IDSS 2023 (ANO BASE 2022)
Programa de Qualificação de Operadoras
IDSS - TISS
O Programa de Qualificação de Operadoras (PQO) é uma inciativa desenvolvida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para avalição anual do desempenho das operadoras de planos de saúde. Tem como objetivos o estímulo da qualidade setorial e a redução da assimetria de informação, promovendo maior poder de escolha para o beneficiário e oferecendo subsídios para a melhoria da gestão das operadoras e das ações regulatórias da ANS.
O Plano Santa Casa Saúde Maringá teve o resultado no IDSS 2023 (ano base 2022) de 0,5980
Confira abaixo os resultados obtidos pelo nosso plano de saúde:
IDQS - QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE | Pontuação |
Avaliação do conjunto de ações em saúde que contribuem para o atendimento das necessidades de saúde dos beneficiários, com ênfase nas ações de promoção, prevenção e assistência à saúde prestada. | 0,5076 |
IDGA - GARANTIA DE ACESSO | Pontuação |
Condições relacionadas à rede assistencial que possibilitam a garantia de acesso, abrangendo a oferta de rede de prestadores. | 0,2884 |
IDSM - SUSTENTABILIDADE NO MERCADO | Pontuação |
Monitoramento da sustentabilidade da operadora, considerando seu equilíbrio econômico-financeiro, passando pela satisfação do beneficiário e compromissos com prestadores. | 0,8918 |
IDGR - GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO | Pontuação |
Entre outros indicadores, essa dimensão afere o cumprimento das obrigações técnicas e cadastrais das operadoras junto à ANS. | 0,9166 |
Para mais informações visite o site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, clique aqui e acesse.